PSD2 Payment Initiation Service
| Date | Uptime | Downtime | Error Rate | Avg. Response Time |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 ms |
| 2025-07-02 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 ms |
| 2025-07-03 | 37.05 % | 62.95 % | 0.00 % | 96 ms |
| 2025-07-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 92 ms |
| 2025-07-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 90 ms |
| 2025-07-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 90 ms |
| 2025-07-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 91 ms |
| 2025-07-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 91 ms |
| 2025-07-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 92 ms |
| 2025-07-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 92 ms |
| 2025-07-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 91 ms |
| 2025-07-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 91 ms |
| 2025-07-13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 90 ms |
| 2025-07-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 92 ms |
| 2025-07-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 91 ms |
| 2025-07-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 91 ms |
| 2025-07-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 92 ms |
| 2025-07-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 102 ms |
| 2025-07-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 111 ms |
| 2025-07-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 93 ms |
| 2025-07-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 95 ms |
| 2025-07-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 90 ms |
| 2025-07-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 82 ms |
| 2025-07-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 84 ms |
| 2025-07-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 72 ms |
| 2025-07-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 68 ms |
| 2025-07-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-07-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-07-29 | 99.02 % | 0.98 % | 0.00 % | 86 ms |
| 2025-07-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-07-31 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 77 ms |
| 2025-08-01 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-08-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 64 ms |
| 2025-08-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 65 ms |
| 2025-08-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 65 ms |
| 2025-08-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 64 ms |
| 2025-08-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 65 ms |
| 2025-08-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 65 ms |
| 2025-08-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 65 ms |
| 2025-08-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 64 ms |
| 2025-08-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 64 ms |
| 2025-08-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-08-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-08-13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-08-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-08-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-08-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 65 ms |
| 2025-08-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-08-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-08-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100 ms |
| 2025-08-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 88 ms |
| 2025-08-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 68 ms |
| 2025-08-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-08-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-08-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 65 ms |
| 2025-08-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-08-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-08-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 69 ms |
| 2025-08-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 69 ms |
| 2025-08-29 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 69 ms |
| 2025-08-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-08-31 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-09-01 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-09-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-09-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 82 ms |
| 2025-09-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 96 ms |
| 2025-09-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 108 ms |
| 2025-09-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 97 ms |
| 2025-09-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 95 ms |
| 2025-09-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 98 ms |
| 2025-09-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 99 ms |
| 2025-09-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100 ms |
| 2025-09-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 102 ms |
| 2025-09-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 101 ms |
| 2025-09-13 | 99.58 % | 0.42 % | 0.00 % | 99 ms |
| 2025-09-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 99 ms |
| 2025-09-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 99 ms |
| 2025-09-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 101 ms |
| 2025-09-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 109 ms |
| 2025-09-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 101 ms |
| 2025-09-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 102 ms |
| 2025-09-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100 ms |
| 2025-09-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 99 ms |
| 2025-09-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 103 ms |
| 2025-09-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 104 ms |
| 2025-09-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 101 ms |
| 2025-09-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 102 ms |
| 2025-09-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 101 ms |
| 2025-09-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 101 ms |
| 2025-09-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100 ms |
| 2025-09-29 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 102 ms |
| 2025-09-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 104 ms |
PSD2 Account Information Service
| Date | Uptime | Downtime | Error Rate | Avg. Response Time |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 ms |
| 2025-07-02 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 ms |
| 2025-07-03 | 37.05 % | 62.95 % | 0.00 % | 264 ms |
| 2025-07-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 258 ms |
| 2025-07-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 257 ms |
| 2025-07-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 255 ms |
| 2025-07-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 258 ms |
| 2025-07-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 258 ms |
| 2025-07-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 259 ms |
| 2025-07-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 258 ms |
| 2025-07-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 257 ms |
| 2025-07-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 255 ms |
| 2025-07-13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 254 ms |
| 2025-07-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 257 ms |
| 2025-07-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 258 ms |
| 2025-07-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 257 ms |
| 2025-07-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 258 ms |
| 2025-07-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 270 ms |
| 2025-07-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 280 ms |
| 2025-07-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 260 ms |
| 2025-07-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 265 ms |
| 2025-07-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 254 ms |
| 2025-07-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 222 ms |
| 2025-07-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 223 ms |
| 2025-07-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 203 ms |
| 2025-07-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 196 ms |
| 2025-07-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 194 ms |
| 2025-07-28 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 ms |
| 2025-07-29 | 18.53 % | 81.47 % | 0.00 % | 243 ms |
| 2025-07-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-07-31 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 209 ms |
| 2025-08-01 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-08-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 195 ms |
| 2025-08-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 195 ms |
| 2025-08-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-08-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 196 ms |
| 2025-08-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-08-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 196 ms |
| 2025-08-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 196 ms |
| 2025-08-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 196 ms |
| 2025-08-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-08-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-08-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-08-13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 199 ms |
| 2025-08-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 199 ms |
| 2025-08-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-08-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-08-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-08-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-08-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 228 ms |
| 2025-08-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 219 ms |
| 2025-08-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 201 ms |
| 2025-08-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 200 ms |
| 2025-08-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-08-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 196 ms |
| 2025-08-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 199 ms |
| 2025-08-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 200 ms |
| 2025-08-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 202 ms |
| 2025-08-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 201 ms |
| 2025-08-29 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 202 ms |
| 2025-08-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-08-31 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-09-01 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 200 ms |
| 2025-09-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 201 ms |
| 2025-09-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 201 ms |
| 2025-09-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-09-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 217 ms |
| 2025-09-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 198 ms |
| 2025-09-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-09-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 199 ms |
| 2025-09-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 201 ms |
| 2025-09-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 203 ms |
| 2025-09-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 203 ms |
| 2025-09-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 202 ms |
| 2025-09-13 | 99.58 % | 0.42 % | 0.00 % | 200 ms |
| 2025-09-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-09-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 199 ms |
| 2025-09-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 201 ms |
| 2025-09-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 217 ms |
| 2025-09-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 202 ms |
| 2025-09-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 202 ms |
| 2025-09-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-09-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 197 ms |
| 2025-09-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 203 ms |
| 2025-09-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 206 ms |
| 2025-09-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 200 ms |
| 2025-09-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 203 ms |
| 2025-09-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 200 ms |
| 2025-09-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 201 ms |
| 2025-09-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 199 ms |
| 2025-09-29 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 203 ms |
| 2025-09-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 205 ms |
PSD2 Fund Confirmation Service
| Date | Uptime | Downtime | Error Rate | Avg. Response Time |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 ms |
| 2025-07-02 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 ms |
| 2025-07-03 | 37.04 % | 62.96 % | 0.00 % | 169 ms |
| 2025-07-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 164 ms |
| 2025-07-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 162 ms |
| 2025-07-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 161 ms |
| 2025-07-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 163 ms |
| 2025-07-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 164 ms |
| 2025-07-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 165 ms |
| 2025-07-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 164 ms |
| 2025-07-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 164 ms |
| 2025-07-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 161 ms |
| 2025-07-13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 160 ms |
| 2025-07-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 164 ms |
| 2025-07-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 164 ms |
| 2025-07-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 163 ms |
| 2025-07-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 165 ms |
| 2025-07-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 174 ms |
| 2025-07-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 189 ms |
| 2025-07-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 164 ms |
| 2025-07-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 170 ms |
| 2025-07-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 165 ms |
| 2025-07-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 147 ms |
| 2025-07-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 149 ms |
| 2025-07-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 132 ms |
| 2025-07-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 127 ms |
| 2025-07-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 125 ms |
| 2025-07-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 126 ms |
| 2025-07-29 | 99.01 % | 0.99 % | 0.00 % | 147 ms |
| 2025-07-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 120 ms |
| 2025-07-31 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 127 ms |
| 2025-08-01 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 120 ms |
| 2025-08-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 120 ms |
| 2025-08-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 120 ms |
| 2025-08-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 121 ms |
| 2025-08-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 121 ms |
| 2025-08-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 121 ms |
| 2025-08-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 122 ms |
| 2025-08-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 121 ms |
| 2025-08-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 121 ms |
| 2025-08-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 122 ms |
| 2025-08-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 123 ms |
| 2025-08-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 122 ms |
| 2025-08-13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 124 ms |
| 2025-08-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 124 ms |
| 2025-08-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 122 ms |
| 2025-08-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 122 ms |
| 2025-08-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 123 ms |
| 2025-08-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 124 ms |
| 2025-08-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 152 ms |
| 2025-08-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 142 ms |
| 2025-08-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 126 ms |
| 2025-08-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 125 ms |
| 2025-08-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 122 ms |
| 2025-08-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 121 ms |
| 2025-08-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 122 ms |
| 2025-08-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 125 ms |
| 2025-08-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 128 ms |
| 2025-08-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 124 ms |
| 2025-08-29 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 125 ms |
| 2025-08-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 123 ms |
| 2025-08-31 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 123 ms |
| 2025-09-01 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 125 ms |
| 2025-09-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 125 ms |
| 2025-09-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 135 ms |
| 2025-09-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 142 ms |
| 2025-09-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 153 ms |
| 2025-09-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 139 ms |
| 2025-09-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 137 ms |
| 2025-09-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 142 ms |
| 2025-09-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 143 ms |
| 2025-09-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 147 ms |
| 2025-09-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 147 ms |
| 2025-09-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 147 ms |
| 2025-09-13 | 99.58 % | 0.42 % | 0.00 % | 144 ms |
| 2025-09-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 143 ms |
| 2025-09-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 145 ms |
| 2025-09-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 146 ms |
| 2025-09-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 155 ms |
| 2025-09-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 147 ms |
| 2025-09-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 149 ms |
| 2025-09-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 144 ms |
| 2025-09-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 142 ms |
| 2025-09-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 150 ms |
| 2025-09-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 153 ms |
| 2025-09-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 146 ms |
| 2025-09-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 149 ms |
| 2025-09-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 146 ms |
| 2025-09-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 146 ms |
| 2025-09-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 144 ms |
| 2025-09-29 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 148 ms |
| 2025-09-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 151 ms |
PSU Standard Interface
| Date | Uptime | Downtime | Error Rate | Avg. Response Time |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 123 ms |
| 2025-07-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 115 ms |
| 2025-07-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 116 ms |
| 2025-07-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 103 ms |
| 2025-07-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 95 ms |
| 2025-07-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 95 ms |
| 2025-07-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 93 ms |
| 2025-07-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 69 ms |
| 2025-07-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-07-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 63 ms |
| 2025-07-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 60 ms |
| 2025-07-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 60 ms |
| 2025-07-13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 61 ms |
| 2025-07-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 53 ms |
| 2025-07-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 52 ms |
| 2025-07-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 61 ms |
| 2025-07-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 69 ms |
| 2025-07-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 153 ms |
| 2025-07-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 249 ms |
| 2025-07-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-07-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 60 ms |
| 2025-07-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66 ms |
| 2025-07-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 72 ms |
| 2025-07-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 90 ms |
| 2025-07-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 88 ms |
| 2025-07-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 83 ms |
| 2025-07-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 88 ms |
| 2025-07-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 79 ms |
| 2025-07-29 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 180 ms |
| 2025-07-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 98 ms |
| 2025-07-31 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 218 ms |
| 2025-08-01 | 99.37 % | 0.63 % | 0.00 % | 86 ms |
| 2025-08-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 102 ms |
| 2025-08-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 93 ms |
| 2025-08-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 85 ms |
| 2025-08-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 89 ms |
| 2025-08-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 86 ms |
| 2025-08-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 85 ms |
| 2025-08-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 91 ms |
| 2025-08-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 88 ms |
| 2025-08-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 84 ms |
| 2025-08-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 82 ms |
| 2025-08-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 85 ms |
| 2025-08-13 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 88 ms |
| 2025-08-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 87 ms |
| 2025-08-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 92 ms |
| 2025-08-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 86 ms |
| 2025-08-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 89 ms |
| 2025-08-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 81 ms |
| 2025-08-19 | 99.65 % | 0.35 % | 0.00 % | 327 ms |
| 2025-08-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 280 ms |
| 2025-08-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-08-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 62 ms |
| 2025-08-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 60 ms |
| 2025-08-24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-08-25 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 54 ms |
| 2025-08-26 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 63 ms |
| 2025-08-27 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 64 ms |
| 2025-08-28 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 69 ms |
| 2025-08-29 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-08-30 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 60 ms |
| 2025-08-31 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 57 ms |
| 2025-09-01 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 53 ms |
| 2025-09-02 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 57 ms |
| 2025-09-03 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 56 ms |
| 2025-09-04 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 51 ms |
| 2025-09-05 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 191 ms |
| 2025-09-06 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 51 ms |
| 2025-09-07 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 56 ms |
| 2025-09-08 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 50 ms |
| 2025-09-09 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 54 ms |
| 2025-09-10 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-09-11 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67 ms |
| 2025-09-12 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 51 ms |
| 2025-09-13 | 99.24 % | 0.76 % | 0.00 % | 49 ms |
| 2025-09-14 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-09-15 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-09-16 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 52 ms |
| 2025-09-17 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 127 ms |
| 2025-09-18 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 61 ms |
| 2025-09-19 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 58 ms |
| 2025-09-20 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 50 ms |
| 2025-09-21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 55 ms |
| 2025-09-22 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 56 ms |
| 2025-09-23 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 50 ms |
